Объем, л | 1100 |
Арт. | КМГ1100МШК |
Диаметр нижнего слива | шибер проходным сечением Д200 мм |
Код контейнера по классификации ООН | 11НА1/Y |
Максимальная нагрузка при штабелировании, кг | 2400 |
Максимальная плотность перевозимых веществ, г/см3 | 2 |
Транспортируемая среда | твердые сыпучие средней и низкой степени опасности (группы упаковки 2, 3); пищевые продукты |
Длина, мм | 1200 |
Высота, мм | 1700 |
Размер: 722.31 Kb